come si fa a rispondere ad un post ??
e ad allegare lo statement ?
ci provo con quello del conto di prova (il real non mi va di metterlo)
parte dal 15 perchè mi era scaduto il conto:
ActivTrades Plc
Account: 1853433 Name: EMILIO VOLPI Currency: EUR Leverage: 1:400 2019 May 21, 20:05
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
327343138 2019.05.10 12:41:11 balance 500.00
327741855 2019.05.15 09:40:21 sell 0.02 usdjpy 109.531 0.000 0.000 2019.05.15 10:26:33 109.516 0.00 0.00 0.00 0.24
327741912 2019.05.15 09:41:41 sell 0.02 usdchf 1.00677 0.00000 0.00000 2019.05.15 10:20:57 1.00635 0.00 0.00 0.00 0.74
327741960 2019.05.15 09:42:43 sell 0.02 eurjpy 122.769 0.000 0.000 2019.05.15 11:02:24 122.690 0.00 0.00 0.00 1.29
327745072 2019.05.15 10:22:39 sell 0.02 gbpjpy 141.434 0.000 0.000 2019.05.15 11:43:34 141.123 0.00 0.00 0.00 5.08
327745093 2019.05.15 10:23:05 sell 0.02 audjpy 75.851 0.000 0.000 2019.05.15 11:43:32 75.649 0.00 0.00 0.00 3.30
327745096 2019.05.15 10:23:11 sell 0.02 audchf 0.69684 0.00000 0.00000 2019.05.15 11:43:31 0.69639 0.00 0.00 0.00 0.80
327745108 2019.05.15 10:23:33 sell 0.02 cadchf 0.74688 0.00000 0.00000 2019.05.15 11:43:30 0.74685 0.00 0.00 0.00 0.05
327745113 2019.05.15 10:23:46 sell 0.02 gbpchf 1.29934 0.00000 0.00000 2019.05.15 11:43:30 1.29910 0.00 0.00 0.00 0.42
327745224 2019.05.15 10:26:01 sell 0.02 cadjpy 81.281 0.000 0.000 2019.05.15 11:43:29 81.130 0.00 0.00 0.00 2.46
327750246 2019.05.15 11:47:59 sell 0.02 gbpjpy 141.076 0.000 0.000 2019.05.15 13:12:14 141.176 0.00 0.00 0.00 -1.63
327750298 2019.05.15 11:48:17 sell 0.02 gbpusd 1.29049 0.00000 0.00000 2019.05.15 13:12:13 1.29068 0.00 0.00 0.00 -0.34
327750307 2019.05.15 11:48:26 sell 0.02 audusd 0.69187 0.00000 0.00000 2019.05.15 13:12:14 0.69199 0.00 0.00 0.00 -0.21
327750316 2019.05.15 11:48:44 sell 0.02 gbpchf 1.29919 0.00000 0.00000 2019.05.15 13:12:14 1.30057 0.00 0.00 0.00 -2.45
327750382 2019.05.15 11:49:14 sell 0.02 audchf 0.69649 0.00000 0.00000 2019.05.15 13:12:15 0.69730 0.00 0.00 0.00 -1.43
327750385 2019.05.15 11:49:19 sell 0.02 audjpy 75.635 0.000 0.000 2019.05.15 13:12:14 75.691 0.00 0.00 0.00 -0.92
327754854 2019.05.15 12:56:11 sell 0.10 gbpcad 1.74001 1.75001 1.73001 2019.05.15 13:12:14 1.73960 0.00 0.00 0.00 2.72
327754855 2019.05.15 12:56:11 sell 0.10 gbpnzd 1.96890 1.97890 1.95890 2019.05.15 13:12:14 1.96903 0.00 0.00 0.00 -0.76
327754853 2019.05.15 12:56:11 sell 0.10 gbpaud 1.86596 1.87596 1.85596 2019.05.15 13:12:14 1.86529 0.00 0.00 0.00 4.14
327754852 2019.05.15 12:56:11 buy 0.10 eurgbp 0.86745 0.85745 0.87745 2019.05.15 13:12:14 0.86726 0.00 0.00 0.00 -2.19
327756109 2019.05.15 13:21:17 sell 0.02 usdjpy 109.373 0.000 0.000 2019.05.15 14:17:11 109.305 0.00 0.00 0.00 1.11
327756118 2019.05.15 13:21:32 sell 0.02 gbpjpy 141.201 0.000 0.000 2019.05.15 14:17:08 140.830 0.00 0.00 0.00 6.06
327756122 2019.05.15 13:21:49 sell 0.02 eurjpy 122.438 0.000 0.000 2019.05.15 14:17:07 122.252 0.00 0.00 0.00 3.04
327756128 2019.05.15 13:22:04 sell 0.02 audjpy 75.691 0.000 0.000 2019.05.15 14:17:04 75.634 0.00 0.00 0.00 0.93
327756142 2019.05.15 13:22:17 sell 0.02 nzdjpy 71.705 0.000 0.000 2019.05.15 14:17:02 71.638 0.00 0.00 0.00 1.09
327756144 2019.05.15 13:22:26 sell 0.02 cadjpy 81.169 0.000 0.000 2019.05.15 14:17:01 81.081 0.00 0.00 0.00 1.44
327757767 2019.05.15 13:36:33 sell 0.10 cadchf 0.74804 0.75804 0.73804 2019.05.15 14:16:57 0.74780 0.00 0.00 0.00 2.13
327757766 2019.05.15 13:36:33 sell 0.10 audchf 0.69739 0.70739 0.68739 2019.05.15 14:16:59 0.69762 0.00 0.00 0.00 -2.04
327757768 2019.05.15 13:36:34 buy 0.10 chfjpy 108.521 108.331 108.735 2019.05.15 15:16:17 108.331 0.00 0.00 0.00 -15.56
327757770 2019.05.15 13:36:34 sell 0.10 gbpchf 1.29997 1.30997 1.28997 2019.05.15 14:16:55 1.29892 0.00 0.00 0.00 9.31
327757769 2019.05.15 13:36:34 sell 0.10 eurchf 1.12745 1.13745 1.11745 2019.05.15 14:16:51 1.12763 0.00 0.00 0.00 -1.60
327758127 2019.05.15 13:44:13 sell 0.10 nzdchf 0.66057 0.67057 0.65057 2019.05.15 14:16:50 0.66073 0.00 0.00 0.00 -1.42
327761277 2019.05.15 14:16:52 sell 0.10 usdchf 1.00804 1.01804 0.99804 2019.05.15 14:16:54 1.00814 0.00 0.00 0.00 -0.88
327770634 2019.05.15 15:31:54 buy 0.10 chfjpy 108.445 107.445 109.445 2019.05.15 15:32:43 108.427 0.00 0.00 0.00 -1.47
327770632 2019.05.15 15:31:54 buy 0.10 audjpy 75.658 74.658 76.658 2019.05.15 22:07:57 75.872 0.00 0.00 0.00 17.43
327770633 2019.05.15 15:31:54 buy 0.10 cadjpy 81.066 80.066 82.066 2019.05.15 22:07:57 81.509 0.00 0.00 0.00 36.10
327770635 2019.05.15 15:31:54 buy 0.10 eurjpy 122.271 121.271 123.271 2019.05.15 22:07:57 122.732 0.00 0.00 0.00 37.56
327770636 2019.05.15 15:31:54 buy 0.10 gbpjpy 140.337 139.337 141.337 2019.05.15 22:07:57 140.699 0.00 0.00 0.00 29.49
327770638 2019.05.15 15:31:55 buy 0.10 nzdjpy 71.659 70.659 72.659 2019.05.15 22:07:57 71.856 0.00 0.00 0.00 16.05
327770640 2019.05.15 15:31:56 buy 0.10 usdjpy 109.280 108.280 110.280 2019.05.15 22:07:57 109.565 0.00 0.00 0.00 23.22
327799896 2019.05.15 22:08:57 sell 0.10 audjpy 75.869 76.869 74.869 2019.05.15 22:08:57 75.889 0.00 0.00 0.00 -1.63
327799897 2019.05.15 22:08:57 sell 0.10 cadjpy 81.509 82.509 80.509 2019.05.15 22:08:57 81.525 0.00 0.00 0.00 -1.30
327799898 2019.05.15 22:08:57 sell 0.10 chfjpy 108.606 109.606 107.606 2019.05.15 22:08:57 108.625 0.00 0.00 0.00 -1.55
327799899 2019.05.15 22:08:57 sell 0.10 eurjpy 122.720 123.720 121.720 2019.05.15 22:08:57 122.740 0.00 0.00 0.00 -1.63
327799900 2019.05.15 22:08:57 sell 0.10 gbpjpy 140.698 141.698 139.698 2019.05.15 22:08:57 140.725 0.00 0.00 0.00 -2.20
327799901 2019.05.15 22:08:57 sell 0.10 nzdjpy 71.855 72.855 70.855 2019.05.15 22:08:57 71.878 0.00 0.00 0.00 -1.88
327799902 2019.05.15 22:08:57 sell 0.10 usdjpy 109.566 110.566 108.566 2019.05.15 22:08:58 109.580 0.00 0.00 0.00 -1.14
327799929 2019.05.15 22:10:44 sell 0.10 audjpy 75.869 76.869 74.869 2019.05.16 07:43:13 75.700 0.00 0.00 -1.51 13.77
327799930 2019.05.15 22:10:44 sell 0.10 cadjpy 81.515 82.515 80.515 2019.05.16 07:43:13 81.486 0.00 0.00 -1.56 2.37
327799932 2019.05.15 22:10:44 sell 0.10 eurjpy 122.723 123.723 121.723 2019.05.16 07:43:13 122.707 0.00 0.00 0.00 1.30
327799931 2019.05.15 22:10:44 sell 0.10 chfjpy 108.606 109.606 107.606 2019.05.15 22:10:55 108.627 0.00 0.00 0.00 -1.71
327799934 2019.05.15 22:10:45 sell 0.10 nzdjpy 71.854 72.854 70.854 2019.05.16 07:43:13 71.703 0.00 0.00 -1.00 12.31
327799935 2019.05.15 22:10:45 sell 0.10 usdjpy 109.567 110.567 108.567 2019.05.16 07:43:14 109.467 0.00 0.00 -2.44 8.15
327799933 2019.05.15 22:10:45 sell 0.10 gbpjpy 140.703 141.703 139.703 2019.05.16 07:43:13 140.648 0.00 0.00 -0.93 4.48
327816660 2019.05.16 09:52:33 sell 0.10 gbpjpy 140.439 0.000 0.000 2019.05.16 14:13:30 140.450 0.00 0.00 0.00 -0.90
327816667 2019.05.16 09:52:58 sell 0.10 gbpchf 1.29350 0.00000 0.00000 2019.05.16 14:13:30 1.29304 0.00 0.00 0.00 4.07
327816677 2019.05.16 09:53:12 sell 0.10 audjpy 75.718 0.000 0.000 2019.05.16 14:13:30 75.772 0.00 0.00 0.00 -4.39
327816681 2019.05.16 09:53:21 sell 0.10 audchf 0.69736 0.00000 0.00000 2019.05.16 14:13:30 0.69760 0.00 0.00 0.00 -2.12
327816786 2019.05.16 09:53:51 sell 0.10 nzdjpy 71.841 0.000 0.000 2019.05.16 14:13:30 71.995 0.00 0.00 0.00 -12.54
327816792 2019.05.16 09:54:02 sell 0.10 nzdchf 0.66165 0.00000 0.00000 2019.05.16 14:13:30 0.66282 0.00 0.00 0.00 -10.35
327816807 2019.05.16 09:54:21 sell 0.10 usdjpy 109.451 0.000 0.000 2019.05.16 14:13:30 109.635 0.00 0.00 0.00 -14.98
327924678 2019.05.16 21:37:38 buy 0.10 audusd 0.68903 0.67903 0.69903 2019.05.17 07:41:12 0.68800 0.00 0.00 -0.15 -9.23
327924679 2019.05.16 21:37:39 buy 0.10 eurusd 1.11725 1.10725 1.12725 2019.05.17 07:41:12 1.11704 0.00 0.00 -0.93 -1.88
327924680 2019.05.16 21:37:39 buy 0.10 gbpusd 1.27918 1.26918 1.28918 2019.05.17 07:41:12 1.27879 0.00 0.00 -0.74 -3.49
327924681 2019.05.16 21:37:39 buy 0.10 nzdusd 0.65354 0.64354 0.66354 2019.05.17 07:41:12 0.65347 0.00 0.00 -0.18 -0.63
327924682 2019.05.16 21:37:39 sell 0.10 usdcad 1.34642 1.35642 1.33642 2019.05.17 07:41:12 1.34753 0.00 0.00 -0.11 -7.37
327924683 2019.05.16 21:37:39 sell 0.10 usdchf 1.01008 1.02008 1.00008 2019.05.17 07:41:13 1.00898 0.00 0.00 -0.96 9.76
327924684 2019.05.16 21:37:39 sell 0.10 usdjpy 109.843 110.843 108.843 2019.05.17 07:41:13 109.619 0.00 0.00 -0.81 18.29
327938919 2019.05.17 08:31:04 buy 0.10 nzdjpy 71.662 70.662 72.662 2019.05.17 08:33:51 71.748 0.00 0.00 0.00 7.01
327938917 2019.05.17 08:31:04 buy 0.10 eurjpy 122.473 121.473 123.473 2019.05.17 08:33:52 122.563 0.00 0.00 0.00 7.34
327938914 2019.05.17 08:31:04 buy 0.10 audjpy 75.433 74.433 76.433 2019.05.17 08:33:52 75.557 0.00 0.00 0.00 10.12
327938915 2019.05.17 08:31:04 buy 0.10 cadjpy 81.297 80.297 82.297 2019.05.17 08:33:52 81.398 0.00 0.00 0.00 8.24
327938916 2019.05.17 08:31:04 buy 0.10 chfjpy 108.595 107.595 109.595 2019.05.17 08:33:52 108.639 0.00 0.00 0.00 3.59
327938918 2019.05.17 08:31:04 buy 0.10 gbpjpy 140.104 139.104 141.104 2019.05.17 08:33:51 140.210 0.00 0.00 0.00 8.64
327938920 2019.05.17 08:31:05 buy 0.10 usdjpy 109.577 108.577 110.577 2019.05.17 08:33:51 109.635 0.00 0.00 0.00 4.73
327986874 2019.05.19 23:01:03 sell 0.10 audjpy 76.110 77.110 75.110 2019.05.20 01:04:18 75.871 0.00 0.00 0.00 19.46
327987209 2019.05.19 23:03:46 sell 0.10 chfjpy 108.912 109.912 107.912 2019.05.20 01:04:18 108.907 0.00 0.00 0.00 0.41
327987215 2019.05.19 23:03:46 sell 0.10 eurjpy 122.882 123.882 121.882 2019.05.20 01:04:19 122.863 0.00 0.00 0.00 1.55
327987229 2019.05.19 23:03:46 sell 0.10 gbpjpy 140.240 141.240 139.240 2019.05.20 01:04:19 140.085 0.00 0.00 0.00 12.62
327987238 2019.05.19 23:03:46 sell 0.10 nzdjpy 71.870 72.870 70.870 2019.05.20 01:04:19 71.798 0.00 0.00 0.00 5.86
327987196 2019.05.19 23:03:46 sell 0.10 cadjpy 81.889 82.889 80.889 2019.05.20 01:04:18 81.811 0.00 0.00 0.00 6.35
327987246 2019.05.19 23:03:47 sell 0.10 usdjpy 110.110 111.110 109.110 2019.05.20 01:04:19 110.062 0.00 0.00 0.00 3.90
327987449 2019.05.19 23:05:45 buy 0.10 euraud 1.61771 1.60771 1.62771 2019.05.20 01:04:19 1.61935 0.00 0.00 0.00 10.13
327987450 2019.05.19 23:05:46 buy 0.10 eurcad 1.50161 1.49161 1.51161 2019.05.20 01:04:19 1.50171 0.00 0.00 0.00 0.67
327987451 2019.05.19 23:05:46 buy 0.10 eurchf 1.12822 1.11822 1.13822 2019.05.20 01:04:20 1.12810 0.00 0.00 0.00 -1.06
327987452 2019.05.19 23:05:46 buy 0.10 eurgbp 0.87632 0.86632 0.88632 2019.05.20 01:04:20 0.87700 0.00 0.00 0.00 7.75
327987454 2019.05.19 23:05:46 buy 0.10 eurjpy 122.986 121.986 123.986 2019.05.20 01:04:20 122.851 0.00 0.00 0.00 -10.99
327987455 2019.05.19 23:05:46 buy 0.10 eurnzd 1.71126 1.70126 1.72126 2019.05.20 01:04:20 1.71120 0.00 0.00 0.00 -0.35
327987456 2019.05.19 23:05:46 buy 0.10 eurusd 1.11644 1.10644 1.12644 2019.05.20 01:04:20 1.11626 0.00 0.00 0.00 -1.61
327997161 2019.05.20 07:00:06 buy 0.10 audchf 0.70041 0.69041 0.71041 2019.05.20 09:09:34 0.70012 0.00 0.00 0.00 -2.57
327997162 2019.05.20 07:00:06 buy 0.10 audjpy 76.282 75.282 77.282 2019.05.20 09:09:34 76.278 0.00 0.00 0.00 -0.33
327997163 2019.05.20 07:00:06 buy 0.10 audnzd 1.05881 1.04881 1.06881 2019.05.20 09:09:34 1.05867 0.00 0.00 0.00 -0.82
327997164 2019.05.20 07:00:06 buy 0.10 audusd 0.69206 0.68206 0.70206 2019.05.20 09:09:34 0.69242 0.00 0.00 0.00 3.23
327997165 2019.05.20 07:00:06 sell 0.10 euraud 1.61163 1.62163 1.60163 2019.05.20 09:09:34 1.61132 0.00 0.00 0.00 1.92
327997166 2019.05.20 07:00:06 sell 0.10 gbpaud 1.83999 1.84999 1.82999 2019.05.20 09:09:35 1.83806 0.00 0.00 0.00 11.98
327997160 2019.05.20 07:00:06 buy 0.10 audcad 0.92959 0.91959 0.93959 2019.05.20 09:09:34 0.93003 0.00 0.00 0.00 2.94
328036047 2019.05.20 18:01:37 sell 0.10 audusd 0.69126 0.70126 0.68126 2019.05.20 20:23:53 0.69083 0.00 0.00 0.00 3.85
328036050 2019.05.20 18:01:38 sell 0.10 nzdusd 0.65355 0.66355 0.64355 2019.05.20 20:23:52 0.65335 0.00 0.00 0.00 1.79
328036052 2019.05.20 18:01:38 buy 0.10 usdcad 1.34334 1.33334 1.35334 2019.05.20 20:23:52 1.34345 0.00 0.00 0.00 0.73
328036053 2019.05.20 18:01:38 buy 0.10 usdchf 1.00845 0.99845 1.01845 2019.05.20 20:23:52 1.00859 0.00 0.00 0.00 1.24
328036056 2019.05.20 18:01:38 buy 0.10 usdjpy 109.965 108.965 110.965 2019.05.20 20:23:52 109.983 0.00 0.00 0.00 1.46
328036048 2019.05.20 18:01:38 sell 0.10 eurusd 1.11693 1.12693 1.10693 2019.05.20 20:23:52 1.11679 0.00 0.00 0.00 1.25
328036049 2019.05.20 18:01:38 sell 0.10 gbpusd 1.27172 1.28172 1.26172 2019.05.20 20:23:52 1.27226 0.00 0.00 0.00 -4.83
328064391 2019.05.21 07:04:31 buy 0.10 gbpcad 1.70856 1.69856 1.71856 2019.05.21 07:04:34 1.70828 0.00 0.00 0.00 -1.87
328064389 2019.05.21 07:04:31 sell 0.10 eurgbp 0.87704 0.88704 0.86704 2019.05.21 07:04:35 0.87712 0.00 0.00 0.00 -0.91
328064390 2019.05.21 07:04:31 buy 0.10 gbpaud 1.84923 1.83923 1.85923 2019.05.21 07:04:34 1.84895 0.00 0.00 0.00 -1.72
328064394 2019.05.21 07:04:32 buy 0.10 gbpnzd 1.95369 1.94369 1.96369 2019.05.21 07:04:34 1.95318 0.00 0.00 0.00 -2.98
328064395 2019.05.21 07:04:32 buy 0.10 gbpusd 1.27230 1.26230 1.28230 2019.05.21 07:04:34 1.27221 0.00 0.00 0.00 -0.80
328064393 2019.05.21 07:04:32 buy 0.10 gbpjpy 140.171 139.171 141.171 2019.05.21 07:04:34 140.150 0.00 0.00 0.00 -1.71
328064392 2019.05.21 07:04:32 buy 0.10 gbpchf 1.28504 1.27504 1.29504 2019.05.21 07:04:34 1.28478 0.00 0.00 0.00 -2.31
328064427 2019.05.21 07:05:12 buy 0.10 gbpaud 1.84947 1.83947 1.85947 2019.05.21 14:41:21 1.85130 0.00 0.00 0.00 11.29
328064426 2019.05.21 07:05:12 sell 0.10 eurgbp 0.87700 0.88700 0.86700 2019.05.21 14:41:22 0.87602 0.00 0.00 0.00 11.19
328064431 2019.05.21 07:05:13 buy 0.10 gbpchf 1.28508 1.27508 1.29508 2019.05.21 14:41:21 1.28746 0.00 0.00 0.00 21.10
328064433 2019.05.21 07:05:13 buy 0.10 gbpnzd 1.95412 1.94412 1.96412 2019.05.21 14:41:21 1.95587 0.00 0.00 0.00 10.21
328064432 2019.05.21 07:05:13 buy 0.10 gbpjpy 140.176 139.176 141.176 2019.05.21 14:41:21 140.753 0.00 0.00 0.00 46.80
328064429 2019.05.21 07:05:13 buy 0.10 gbpcad 1.70861 1.69861 1.71861 2019.05.21 14:41:21 1.70696 0.00 0.00 0.00 -11.03
328064434 2019.05.21 07:05:13 buy 0.10 gbpusd 1.27229 1.26229 1.29598 2019.05.21 14:41:21 1.27335 0.00 0.00 0.00 9.51
328064588 2019.05.21 07:08:43 sell 0.10 gbpusd 1.27223 0.00000 0.00000 2019.05.21 07:09:23 1.27232 0.00 0.00 0.00 -0.81
328070508 2019.05.21 08:35:28 sell 0.01 audusd 0.68733 0.00000 0.00000 2019.05.21 14:41:20 0.68783 0.00 0.00 0.00 -0.45
328070507 2019.05.21 08:35:28 sell 0.01 nzdusd 0.65075 0.00000 0.00000 2019.05.21 14:41:20 0.65104 0.00 0.00 0.00 -0.26
328070509 2019.05.21 08:35:28 buy 0.01 usdchf 1.01150 0.00000 0.00000 2019.05.21 14:41:20 1.01110 0.00 0.00 0.00 -0.36
328070511 2019.05.21 08:35:28 buy 0.01 usdjpy 110.176 0.000 0.000 2019.05.21 14:41:20 110.536 0.00 0.00 0.00 2.92
328070512 2019.05.21 08:35:28 buy 0.01 euraud 1.62193 0.00000 0.00000 2019.05.21 14:41:20 1.62170 0.00 0.00 0.00 -0.14
328070505 2019.05.21 08:35:28 sell 0.01 eurusd 1.11478 0.00000 0.00000 2019.05.21 14:41:21 1.11549 0.00 0.00 0.00 -0.64
328070506 2019.05.21 08:35:28 sell 0.01 gbpusd 1.27090 0.00000 0.00000 2019.05.21 14:41:21 1.27343 0.00 0.00 0.00 -2.27
328070510 2019.05.21 08:35:28 buy 0.01 usdcad 1.34293 0.00000 0.00000 2019.05.21 14:41:20 1.34058 0.00 0.00 0.00 -1.57
0.00 0.00 -11.32 376.27
Closed P/L: 364.95
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 364.95 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 864.95 Equity: 864.95 Free Margin: 864.95
Details:
Graph
Gross Profit: 533.27 Gross Loss: 168.32 Total Net Profit: 364.95
Profit Factor: 3.17 Expected Payoff: 2.92
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.09 (9.89%) Relative Drawdown: 9.89% (69.09)
Total Trades: 125 Short Positions (won %): 74 (55.41%) Long Positions (won %): 51 (52.94%)
Profit Trades (% of total): 68 (54.40%) Loss trades (% of total): 57 (45.60%)
Largest profit trade: 46.80 loss trade: -15.56
Average profit trade: 7.84 loss trade: -2.95
Maximum consecutive wins ($): 18 (136.90) consecutive losses ($): 12 (-15.75)
Maximal consecutive profit (count): 159.85 (6) consecutive loss (count): -69.09 (10)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4
Se vedi tutto strano devi riaggiornare la cache del tuo browser. premendo CTRL + F5. E' dovuto all'aggiornamento del forum.
Trading sulla forza relativa delle valute
Re: Trading sulla forza relativa delle valute
aiuuuutooooo :
Estensione del file non valida: Statement.htm
Estensione del file non valida: Statement.htm
Re: Trading sulla forza relativa delle valute
mattinata noiosa col bimbo ammalato,
entrata sbagliata alle 8.00 uscita giusta alle 10.00 37.5 pip e 19 Euro in cascina
io sono contento così adesso esco cheho da fare, mi sa che mi salto anche la notizia pomeridiana sul dolaro
p.s. ieri sera mi sono dimenticato l'ea chiudi tutto sul grafico ....... bruciati 8,5 euro di spread sulla prima entrata

entrata sbagliata alle 8.00 uscita giusta alle 10.00 37.5 pip e 19 Euro in cascina
io sono contento così adesso esco cheho da fare, mi sa che mi salto anche la notizia pomeridiana sul dolaro




p.s. ieri sera mi sono dimenticato l'ea chiudi tutto sul grafico ....... bruciati 8,5 euro di spread sulla prima entrata





Re: Trading sulla forza relativa delle valute
scalpata al volo metre il pupo dorme:
15.53 --16.06
basket sell USD:1 altra 20 di pip (non so il n esatto)
totgiornaliero: 57.9 pip --- 36.21 euro
dal 15/5 599.9 pip 401.16 euro
15.53 --16.06
basket sell USD:1 altra 20 di pip (non so il n esatto)
totgiornaliero: 57.9 pip --- 36.21 euro

dal 15/5 599.9 pip 401.16 euro

Re: Trading sulla forza relativa delle valute
scusate, non volevo ammazzare la discussione




Re: Trading sulla forza relativa delle valute
speravo in calo euro post elezioni 
