Flusso attività
-
Attività precedenti
-
19-06-2013, 10:50nick007 ha risposto alla discussione ATTENZIONE broker YOUTRADEFX tiene in ostaggio il mio capitale..!!! in Aggiornamenti e SegnalazioniIl contratto non esiste ma solo mail scambiate e quindi accordi sulle relative mail ( con un manager italiano ). per sapere con quale delle tante...16 risposte | 332 visualizzazioni -
19-06-2013, 08:56Qualcuno ha la versione 4.5 edu?868 risposte | 82669 visualizzazioni -
19-06-2013, 08:19Citrullone io mi riferivo ad "esetorico" come appunto una tecnica riservata pochi (non a caso sono in pochi a fare davvero HFT o sbaglio) e quindi...6 risposte | 79 visualizzazioni -
19-06-2013, 07:50Non sono per niente d'accordo che TG sia stato un flop...https://www.myfxbook.com/portfolio/totalgrid-158/471030 questi sono quasi 6 mesi di forward...6 risposte | 79 visualizzazioni -
19-06-2013, 07:43Si, lo spread influisce parecchio, dato che l'expert esegue molti trades ravvicinati. Per questo io lo testo solo in real, seppur con un conto in...6 risposte | 79 visualizzazioni -
19-06-2013, 07:21ciao non sono molto pratico di queste cose mi spieghi un po meglio come recuperare la tua traduzione ? ciao e grazie217 risposte | 18691 visualizzazioni -
19-06-2013, 07:09Admin ha iniziato la discussione Traders...siete stressati? Credete che la pasicologia influsica sul trading? in Editoriali ForexometroCome sapete ragazzi, la psicologia sul trading è importantissima. Influisce su come agiamo, su come ci atteniamo al nostro trading system, su come...0 risposte | 16 visualizzazioni -
19-06-2013, 07:08Forza Citrullone dai.....dopo il brutto flop di TG ci voleva una rinascita...è High frequency trading fà molto "redditizio" ed è anche una bella...6 risposte | 79 visualizzazioni -
19-06-2013, 06:51ciao pensi che testare un ea come questo in demo sia fuorviante? o pensi che tra demo e real non ci sia grossa differenza? grazie e complimenti6 risposte | 79 visualizzazioni -
19-06-2013, 06:30Admin ha risposto alla discussione ATTENZIONE broker YOUTRADEFX tiene in ostaggio il mio capitale..!!! in Aggiornamenti e Segnalazionise loro gestiscono i soldi probabilmente sì. In realtà dipende tutto con chi hai fatto il contratto, ma probabilmente sarà con quella dele mauritius.16 risposte | 332 visualizzazioni -
19-06-2013, 03:42L'expert è ancora in fase di sviluppo, diciamo al 50%, manca ancora tutta la grafica e la parte multicoppia. Il natale di questa strategia è...6 risposte | 79 visualizzazioni -
19-06-2013, 03:33High Frequency Trade Grid EA è l'evoluzione di TotalGrid. Si tratta di una griglia che al momento gira solo su EURUSD, ma in un brevissimo futuro...6 risposte | 79 visualizzazioni -
18-06-2013, 23:53nick007 ha risposto alla discussione ATTENZIONE broker YOUTRADEFX tiene in ostaggio il mio capitale..!!! in Aggiornamenti e SegnalazioniHo controllato i bonifici da me disposti... sono intestati alla youtrade investments inc e non youtrade holding limited come scritto in precedenza.....16 risposte | 332 visualizzazioni -
18-06-2013, 22:10nick007 ha risposto alla discussione ATTENZIONE broker YOUTRADEFX tiene in ostaggio il mio capitale..!!! in Aggiornamenti e SegnalazioniBuonasera, la notifica alla società va fatta in inglese giusto ?16 risposte | 332 visualizzazioni -
18-06-2013, 21:03maxxmax ha risposto alla discussione Indicatore non funziona su ultima build 500 MT5 ! in Indicatori Metatraderottimo! grazie a dasio per la dritta e a pipup per la patch :clap:5 risposte | 130 visualizzazioni -
18-06-2013, 19:37pipup ha risposto alla discussione Indicatore non funziona su ultima build 500 MT5 ! in Indicatori MetatraderSpero di non farti un torto se lo posto io, l'espediente funziona , basta compilare l'mq4 con il metalang vecchio grazie per la dritta :ampun:5 risposte | 130 visualizzazioni -
18-06-2013, 12:51dasio ha risposto alla discussione Indicatore non funziona su ultima build 500 MT5 ! in Indicatori MetatraderPer risolvere il problema definitivamente basta sostituire il file metalang.exe dentro la cartella di installazione della piattaforma con uno di una...5 risposte | 130 visualizzazioni -
18-06-2013, 10:15ma non esiste un elenco o simile redatto da qualche organo di controllo (magari da consob o altri) da qualche parte che si possa consultare ?4 risposte | 58 visualizzazioni -
18-06-2013, 09:28Di solito se è ECN è scritto a lettere cubitali. Inoltre Se è ECN ti da un BOOK, esecuzioni senza re-quotes e possibilmente ti da i volumi di trading...4 risposte | 58 visualizzazioni -
18-06-2013, 07:33scusa ....ma come si fa a capire se un brooker è o no un ECN ?4 risposte | 58 visualizzazioni -
18-06-2013, 07:00non mi sembra sia ECN Xforex.4 risposte | 58 visualizzazioni -
18-06-2013, 06:57esatto. E' un buon modo per osservarsi e capire come reagiamo fisicamente e mentalmente durante la varie fasi di trading e quindi provare a prendere...2 risposte | 194 visualizzazioni -
17-06-2013, 14:54Salve a tutti vorrei sapere se qualcuno gia conosce xforex ....mi sono avvicinato a loro perche fanno provare gratis i piu comuni forex robot in demo...4 risposte | 58 visualizzazioni -
17-06-2013, 14:32Al contrario, sono pazzi coloro che investono in momenti in cui la poca lucidità può far commettere errori esiziali. Tecniche di questo tipo...2 risposte | 194 visualizzazioni -
17-06-2013, 14:24moneyaddicted ha risposto alla discussione perchè l'euro rimane una moneta forte??? in Discussioni sul ForexHo il forte sospetto che fino a quando l'Europa sarà debole politicamente non potrà evitare Euro troppo forte per le proprie rispettive economie.12 risposte | 217 visualizzazioni -
17-06-2013, 14:19moneyaddicted ha risposto alla discussione Firmate contro la Tobin Tax in Aggiornamenti e SegnalazioniSpero si rendano conto che tassare le transazioni a prescindere dal loro esito è una follia e che dal punto di vista macroeconomico è un danno.4 risposte | 354 visualizzazioni -
17-06-2013, 14:09Non credo si possa tracciare l'identikit del migliore broker forex, ma senza dubbio si possono individuare i broker truffaldini da cui bisogna stare...1 risposte | 229 visualizzazioni -
17-06-2013, 14:06A me sembra del tutto ovvio che per la sua natura fino a quando ci saranno numerosi investitori che si basano sull'analisi tecnica essa di...4 risposte | 4389 visualizzazioni




Il contratto non esiste ma solo mail scambiate e...
ATTENZIONE broker...